| Número | Hora | Sorte | Recompensa | |
|---|---|---|---|---|
| 3 452 077 | 18/08/2026 10:52 | 47 % | 1.250000 | |
| 3 452 065 | 18/08/2026 10:42 | 20 % | 1.250000 | |
| 3 452 058 | 18/08/2026 10:38 | 83 % | 1.250000 | |
| 3 452 044 | 18/08/2026 10:21 | 80 % | 1.250000 | |
| 3 452 031 | 18/08/2026 10:07 | 68 % | 1.250000 | |
| 3 452 022 | 18/08/2026 09:54 | 351 % | 1.250000 | |
| 3 451 975 | 18/08/2026 08:48 | 40 % | 1.250000 | |
| 3 451 969 | 18/08/2026 08:38 | 190 % | 1.250000 | |
| 3 451 926 | 18/08/2026 07:52 | 32 % | 1.250000 | |
| 3 451 921 | 18/08/2026 07:46 | 11 % | 1.250000 | |
| 3 451 918 | 18/08/2026 07:43 | 59 % | 1.250000 | |
| 3 451 908 | 18/08/2026 07:33 | 295 % | 1.250000 | |
| 3 451 867 | 18/08/2026 06:40 | 2 % | 1.250000 | |
| 3 451 866 | 18/08/2026 06:40 | 14 % | 1.250000 | |
| 3 451 864 | 18/08/2026 06:37 | 30 % | 1.250000 | |
| 3 451 861 | 18/08/2026 06:31 | 71 % | 1.250000 | |
| 3 451 851 | 18/08/2026 06:16 | 182 % | 1.250000 | |
| 3 451 817 | 18/08/2026 05:38 | 337 % | 1.250000 | |
| 3 451 755 | 18/08/2026 04:28 | 278 % | 1.250000 | |
| 3 451 723 | 18/08/2026 03:45 | 39 % | 1.250000 | |
| 3 451 718 | 18/08/2026 03:38 | 16 % | 1.250000 | Reject |
| 3 451 714 | 18/08/2026 03:36 | 150 % | 1.250000 | |
| 3 451 698 | 18/08/2026 03:11 | 31 % | 1.250000 | |
| 3 451 693 | 18/08/2026 03:05 | 22 % | 1.250000 | |
| 3 451 689 | 18/08/2026 03:01 | 31 % | 1.250000 | |
| 3 451 684 | 18/08/2026 02:56 | 53 % | 1.250000 | |
| 3 451 680 | 18/08/2026 02:45 | 76 % | 1.250000 | |
| 3 451 670 | 18/08/2026 02:29 | 40 % | 1.250000 | |
| 3 451 665 | 18/08/2026 02:20 | 7 % | 1.250000 | |
| 3 451 663 | 18/08/2026 02:19 | 285 % | 1.250000 | |
| 3 451 614 | 18/08/2026 01:24 | 21 % | 1.250000 | |
| 3 451 609 | 18/08/2026 01:20 | 114 % | 1.250000 | |
| 3 451 591 | 18/08/2026 00:59 | 191 % | 1.250000 | |
| 3 451 558 | 18/08/2026 00:25 | 163 % | 1.250000 | |
| 3 451 541 | 17/08/2026 23:57 | 27 % | 1.250000 | |
| 3 451 539 | 17/08/2026 23:53 | 352 % | 1.250000 | |
| 3 451 493 | 17/08/2026 22:52 | 35 % | 1.250000 | |
| 3 451 485 | 17/08/2026 22:46 | 154 % | 1.250000 | |
| 3 451 462 | 17/08/2026 22:22 | 156 % | 1.250000 | |
| 3 451 448 | 17/08/2026 21:55 | 1 % | 1.250000 | |
| 3 451 447 | 17/08/2026 21:55 | 344 % | 1.250000 | |
| 3 451 388 | 17/08/2026 20:35 | 54 % | 1.250000 | |
| 3 451 378 | 17/08/2026 20:23 | 104 % | 1.250000 | |
| 3 451 355 | 17/08/2026 20:01 | 69 % | 1.250000 | |
| 3 451 343 | 17/08/2026 19:49 | 89 % | 1.250000 | |
| 3 451 332 | 17/08/2026 19:32 | 13 % | 1.250000 | |
| 3 451 330 | 17/08/2026 19:30 | 51 % | 1.250000 | |
| 3 451 322 | 17/08/2026 19:20 | 89 % | 1.250000 | |
| 3 451 311 | 17/08/2026 19:03 | 14 % | 1.250000 | |
| 3 451 307 | 17/08/2026 19:00 | 27 % | 1.250000 |
| Número | Hora | Sorte |
|---|
Estatísticas dos blocos
| Blocos | Sorte | Blocos Órfãos |
|---|---|---|
| 64 | 101 % | 3 % |
| 128 | 97 % | 2 % |
| 256 | 98 % | 2 % |
| 1024 | 97 % | 1 % |