Skip to main content
WorldIP.io

Pulse of the Internet — RIR Ownership

Live log of IPv4 ownership changes — allocations, country re-assignments, RIR transfers, and prefix transfers as they appear in the regional internet registry delegation files (refreshed every 6 hours).

Last 24h
1
total events
Allocations
0
Country changes
1
RIR transfers
0

Recent events auto-refresh every 60s

Most recent first
Recent IPv4 RIR ownership changes — allocations, country reassignments, and transfers
When Event Range From → To
Aug 16, 18:06 UTC Country 23.162.84.0 US TW
Aug 15, 18:03 UTC Deallocation 199.217.100.0 US
Aug 15, 18:03 UTC Deallocation 192.189.26.0 US
Aug 15, 18:03 UTC Allocation 199.217.102.0 US
Aug 15, 18:03 UTC Allocation 199.217.101.0 US
Aug 15, 18:03 UTC Allocation 199.217.100.0 US
Aug 15, 18:03 UTC Allocation 64.40.196.0 US
Aug 15, 18:03 UTC Allocation 23.162.124.0 US
Aug 15, 18:03 UTC Allocation 23.162.116.0 US
Aug 15, 18:03 UTC Allocation 23.147.136.0 US
Aug 15, 18:03 UTC Country 192.156.169.0 GB CA
Aug 15, 18:03 UTC Country 192.101.99.0 US CA
Aug 15, 18:03 UTC Country 158.51.0.0 US CA
Aug 15, 18:03 UTC Country 23.170.96.0 US CA
Aug 15, 06:03 UTC Allocation 102.201.160.0 GW
Aug 15, 06:03 UTC Allocation 102.201.156.0 ZA
Aug 15, 06:03 UTC Allocation 102.201.152.0 KE
Aug 15, 06:03 UTC Allocation 102.201.148.0 KE
Aug 15, 06:03 UTC Allocation 102.201.144.0 KE
Aug 15, 06:03 UTC Allocation 102.201.140.0 MZ
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 213.110.96.0 UA
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 208.69.24.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 207.207.216.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 207.207.204.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 204.13.51.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 204.9.112.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 201.49.136.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 199.246.139.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 199.245.144.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 199.230.12.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 199.116.60.0 PR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 199.116.56.0 PR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 198.232.0.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 198.147.247.0 CA
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 198.62.229.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 198.37.132.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 198.37.128.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 198.17.4.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 195.234.96.0 RU
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 194.127.101.0 DE
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 194.9.20.0 CY
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 194.1.128.0 SK
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 193.202.125.0 FR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 193.105.98.0 GB
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 193.43.124.0 IT
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 193.43.120.0 IT
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 192.225.111.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 192.64.157.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 192.48.210.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 192.34.246.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 192.12.219.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 192.12.55.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 191.240.176.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 186.232.152.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 186.196.64.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 185.23.44.0 PL
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 177.105.196.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 177.86.44.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 177.22.192.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 176.56.128.0 EE
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 172.111.32.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 171.25.228.0 DK
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 168.181.248.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 162.210.52.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 162.12.217.0 GP
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 160.20.211.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 158.184.208.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 158.51.176.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 155.103.108.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 153.79.160.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 152.36.0.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 150.237.64.0 GB
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 150.237.0.0 GB
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 149.112.53.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 142.228.0.0 CA
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 140.232.72.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 139.100.16.0 FR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 138.59.60.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 136.148.104.0 GB
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 136.148.32.0 GB
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 134.49.176.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 130.78.64.0 NL
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 128.254.240.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 103.186.142.0 TW
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 103.140.214.0 AU
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 103.125.64.0 TW
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 103.104.200.0 AU
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 103.35.128.0 AU
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 103.23.108.0 TW
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 95.86.128.0 AZ
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 91.212.145.0 CY
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 87.199.128.0 PL
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 74.122.24.0 CN
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 74.120.24.0 PR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 67.218.15.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 64.207.221.0 CA
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 45.233.112.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 45.229.88.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 45.225.248.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 45.172.174.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 45.168.140.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 45.4.104.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 37.72.104.0 NL
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 31.25.192.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 24.152.92.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 24.152.32.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 23.178.160.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 23.149.248.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 23.134.24.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 23.130.160.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Deallocation 23.128.176.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 213.110.126.0 UA
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 213.110.96.0 UA
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 207.207.223.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 207.207.222.0 GB
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 207.207.220.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 207.207.216.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 207.207.207.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 207.207.206.0 GB
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 207.207.204.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 204.209.84.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 203.201.190.0 ID
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 203.201.188.0 MM
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 203.195.126.0 AU
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 203.62.165.0 ID
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 203.26.78.0 ID
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 195.234.97.0 RU
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 195.234.96.0 RU
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 194.76.243.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 194.1.132.0 KG
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 194.1.128.0 SK
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 192.133.14.0 ID
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 192.92.15.0 ID
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 192.86.12.0 BD
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 192.67.217.0 AU
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 191.128.32.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 186.196.96.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 186.196.80.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 186.196.78.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 186.196.77.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 186.196.76.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 186.196.75.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 186.196.74.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 186.196.72.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 186.196.68.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 186.196.64.0 BR
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 185.23.46.0 PL
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 185.23.44.0 PL
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 176.56.136.0 IT
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 176.56.128.0 EE
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 172.111.34.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 172.111.33.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 172.111.32.0 GB
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 163.52.4.0 NP
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 163.52.2.0 ID
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 163.52.0.0 MM
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 160.236.254.0 TW
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 160.236.253.0 ID
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 160.236.252.0 ID
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 160.236.250.0 CN
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 160.236.248.0 MN
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 160.236.247.0 IN
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 158.184.216.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 158.184.214.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 158.184.213.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 158.184.212.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 158.184.208.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 153.79.168.0 GB
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 153.79.160.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 152.36.8.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 152.36.0.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 151.216.120.0 AT
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 151.216.112.0 AT
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 150.237.128.0 GB
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 150.237.64.0 NL
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 150.237.16.0 GB
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 150.237.0.0 GB
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 143.49.0.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 142.228.128.0 CA
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 142.228.64.0 CA
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 142.228.56.0 CA
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 142.228.52.0 CA
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 142.228.48.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 142.228.46.0 CA
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 142.228.44.0 CA
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 142.228.40.0 CA
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 142.228.32.0 CA
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 142.228.0.0 CA
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 140.232.78.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 140.232.76.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 140.232.72.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 139.100.18.0 FR
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 139.100.16.0 UA
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 136.148.132.0 NO
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 136.148.128.0 LT
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 136.148.104.0 GB
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 136.148.80.0 GB
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 136.148.64.0 US
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 136.148.32.0 GB
Aug 15, 03:40 UTC Allocation 134.49.184.0 US
Share