Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Enterprise allocation +4
- Trust score 57 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 38 Prefixo MOASes — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS18678 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 190.90.58.0/24 | AS18678, AS26619, AS262589 | 2026-08-18 14:04:00 |
| 190.90.102.0/24 | AS18678, AS262589 | 2026-08-18 14:04:00 |
| 190.90.70.0/24 | AS18678, AS262589 | 2026-08-18 14:04:00 |
| 179.1.116.0/24 | AS18678, AS262589 | 2026-08-18 14:04:00 |
| 190.90.82.0/24 | AS18678, AS262589 | 2026-08-18 14:04:00 |
| 190.90.213.0/24 | AS18678, AS262589 | 2026-08-18 14:04:00 |
| 179.1.205.0/24 | AS18678, AS262589 | 2026-08-18 14:04:00 |
| 190.90.218.0/24 | AS18678, AS262589 | 2026-08-18 14:04:00 |
| 179.1.216.0/24 | AS18678, AS262589 | 2026-08-18 14:04:00 |
| 190.90.225.0/24 | AS18678, AS262589 | 2026-08-18 14:04:00 |
| 179.1.144.0/20 | AS18678, AS28032 | 2026-08-18 14:04:00 |
| 179.1.225.0/24 | AS18678, AS262589 | 2026-08-18 14:04:00 |
| 179.1.113.0/24 | AS18678, AS262589 | 2026-08-18 14:04:00 |
| 190.90.121.0/24 | AS18678, AS262589 | 2026-08-18 14:04:00 |
| 179.1.122.0/24 | AS18678, AS262589 | 2026-08-18 14:04:00 |
Mostrando os 15 mais recentemente detectados de 38 prefixos MOAS. Muitos prefixos de múltiplas origens em grandes redes são benignos (anycast); veja todas as anomalias MOAS.
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 10 internet exchanges: Any2West, NYIIX New York, FL-IX, Equinix Ashburn, PIT Santiago - PIT Chile: LAN, NAP Colombia: Main, Equinix Bogota: Equinix IX - BG Metro, PIT - Peru - Lima: Main, AMS-IX, Nap Peru
AS18678 — pegada global de IP
Cidades onde AS18678 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS18678 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 179.1.117.0/24 | 55,188 | 2026-08-18 14:01:39 |
| 190.90.17.0/24 | 41,278 | 2026-08-18 14:01:39 |
| 38.51.248.0/22 | 39,095 | 2026-08-18 13:18:46 |
| 38.51.251.0/24 | 37,611 | 2026-08-18 13:18:46 |
| 38.51.250.0/24 | 37,603 | 2026-08-18 13:18:46 |
| 38.51.248.0/24 | 37,564 | 2026-08-18 13:18:46 |
| 38.51.249.0/24 | 37,535 | 2026-08-18 13:18:46 |
| 190.90.59.0/24 | 28,031 | 2026-08-18 14:01:39 |
| 179.1.96.0/24 | 27,448 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.33.0/24 | 27,074 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.130.0/24 | 26,027 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.136.0/24 | 26,012 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.200.0/24 | 25,959 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.128.0/24 | 25,936 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.80.0/24 | 25,841 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.89.0/24 | 25,837 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.82.0/24 | 25,812 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.81.0/24 | 25,785 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.83.0/24 | 25,774 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.111.0/24 | 25,758 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 200.24.2.0/24 | 25,459 | 2026-08-18 13:21:20 |
| 190.90.147.0/24 | 25,014 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 190.90.148.0/24 | 25,003 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 190.90.81.0/24 | 24,993 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 190.90.140.0/24 | 24,894 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 190.90.141.0/24 | 24,865 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 190.90.28.0/24 | 24,798 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 190.90.20.0/24 | 24,788 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 190.90.154.0/24 | 24,776 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 190.90.95.0/24 | 24,768 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 190.90.31.0/24 | 24,536 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 190.90.60.0/24 | 24,490 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.203.0/24 | 23,881 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.229.0/24 | 23,769 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.20.0/22 | 23,762 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.228.0/24 | 23,746 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.195.0/24 | 23,735 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.125.0/24 | 23,699 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.13.0/24 | 23,697 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.217.0/24 | 23,689 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.20.0/24 | 23,680 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.5.0/24 | 23,628 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.208.0/20 | 23,604 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.224.0/20 | 23,376 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.115.0/24 | 23,375 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.140.0/24 | 23,308 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.207.0/24 | 23,300 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.119.0/24 | 23,279 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.141.0/24 | 23,266 | 2026-08-18 13:20:13 |
| 179.1.6.0/24 | 23,263 | 2026-08-18 13:20:13 |
Mostrando os principais 50 of 348 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS18678?
AS18678 é um Autonomous System Number atribuído a INTERNEXA S.A. E.S.P. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS18678 anuncia?
AS18678 anuncia 129.3K endereços IPv4 distribuídos por 94 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Colombia.
Quem opera o AS18678?
AS18678 é operado por INTERNEXA S.A. E.S.P. A organização está sediada em Colombia. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS18678 está registrado?
AS18678 está registrado em Colombia. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.