Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Enterprise allocation +4
- Trust score 57 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 100+ Prefixo MOASes — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS8903 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 154.62.67.0/24 | AS8903, AS12541, AS202766 | 2026-08-18 11:18:59 |
| 154.62.64.0/24 | AS8903, AS12541, AS202766 | 2026-08-18 11:18:59 |
| 212.66.176.0/20 | AS8903, AS12541, AS202766 | 2026-08-18 11:18:59 |
| 154.58.219.0/24 | AS8903, AS12541, AS202766 | 2026-08-18 11:18:59 |
| 92.60.174.0/24 | AS8903, AS12541, AS202766 | 2026-08-18 11:18:59 |
| 176.98.223.0/24 | AS8903, AS12541, AS202766 | 2026-08-18 11:18:59 |
| 154.44.190.0/24 | AS8903, AS12541, AS202766 | 2026-08-18 11:18:59 |
| 80.66.122.0/24 | AS8903, AS12541, AS202766 | 2026-08-18 11:18:59 |
| 92.60.173.0/24 | AS8903, AS12541, AS202766 | 2026-08-18 11:18:59 |
| 195.5.78.0/24 | AS8903, AS12541, AS202766 | 2026-08-18 11:18:59 |
| 212.163.185.0/24 | AS8903, AS12541, AS202766 | 2026-08-18 11:18:59 |
| 213.9.244.0/24 | AS8903, AS12541, AS202766 | 2026-08-18 11:18:59 |
| 213.9.240.0/23 | AS8903, AS12541, AS202766 | 2026-08-18 11:18:59 |
| 185.203.21.0/24 | AS8903, AS12541, AS202766 | 2026-08-18 11:18:59 |
| 212.163.5.0/24 | AS8903, AS12541, AS202766 | 2026-08-18 11:18:59 |
Mostrando os 15 mais recentemente detectados de 100+ prefixos MOAS. Muitos prefixos de múltiplas origens em grandes redes são benignos (anycast); veja todas as anomalias MOAS.
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 3 internet exchanges: CATNIX, ESpanix Madrid Lower LAN, ESpanix Madrid Upper LAN
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS8903 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 178.19.47.0/24 | 17,893 | 2026-08-18 10:41:19 |
| 80.66.112.0/23 | 15,802 | 2026-08-18 10:41:19 |
| 154.62.67.0/24 | 14,664 | 2026-08-18 10:41:19 |
| 94.198.47.0/24 | 10,887 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 195.5.66.0/24 | 10,588 | 2026-08-18 10:41:19 |
| 195.5.94.0/24 | 10,473 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 158.172.142.0/24 | 10,179 | 2026-08-12 13:13:03 |
| 212.163.18.0/24 | 9,250 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 80.66.118.0/24 | 9,249 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 185.203.20.0/24 | 9,245 | 2026-08-18 10:53:14 |
| 195.5.84.0/22 | 8,545 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 213.9.128.0/24 | 8,516 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 212.163.136.0/24 | 8,407 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 80.66.121.0/24 | 8,383 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 195.5.65.0/24 | 8,341 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 45.83.50.0/24 | 8,340 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 80.66.114.0/24 | 8,320 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 185.187.182.0/24 | 8,292 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 80.66.123.0/24 | 8,284 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 185.187.181.0/24 | 8,267 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 80.66.117.0/24 | 8,263 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 178.19.44.0/24 | 8,251 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 185.155.64.0/24 | 8,244 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 89.44.150.0/24 | 8,207 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 80.66.124.0/24 | 8,203 | 2026-08-18 08:46:52 |
| 80.66.120.0/24 | 8,199 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 185.242.175.0/24 | 8,198 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 185.229.215.0/24 | 8,190 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 176.98.220.0/24 | 8,189 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 176.98.223.0/24 | 8,183 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 185.224.76.0/24 | 8,183 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 195.5.64.0/19 | 8,179 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 195.5.67.0/24 | 8,177 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 195.5.93.0/24 | 8,172 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 89.42.70.0/24 | 8,166 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 185.203.22.0/24 | 8,156 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 89.44.151.0/24 | 8,145 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 195.5.91.0/24 | 8,138 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 185.203.21.0/24 | 8,132 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 195.5.78.0/24 | 8,130 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 195.5.79.0/24 | 8,112 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 136.238.211.0/24 | 8,106 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 193.34.241.0/24 | 8,101 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 45.83.51.0/24 | 8,080 | 2026-08-18 10:25:59 |
| 149.7.217.0/24 | 8,066 | 2026-08-18 10:41:19 |
| 80.66.122.0/24 | 8,027 | 2026-08-18 10:41:19 |
| 185.123.122.0/24 | 8,023 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 193.186.11.0/24 | 8,020 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 213.9.217.0/24 | 7,999 | 2026-08-18 08:48:14 |
| 185.66.60.0/24 | 7,962 | 2026-08-18 08:48:14 |
Mostrando os principais 50 of 114 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS8903?
AS8903 é um Autonomous System Number atribuído a Lyntia Networks S.A.. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS8903 anuncia?
AS8903 anuncia 166.4K endereços IPv4 distribuídos por 117 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Spain.
Quem opera o AS8903?
AS8903 é operado por Lyntia Networks S.A.. A organização está sediada em Spain. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS8903 está registrado?
AS8903 está registrado em Spain. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.