Skip to main content
WorldIP.io

すべてのASNs

IPv4空間をアナウンスしている80,150の自律システムを、IP数でランク付け。

802ページ中1ページ
# ASN 名前 IP数 プレフィックス
1 AS749 United States Department of Defense (DoD) 222.82M 2,937 US
2 AS16509 Amazon.com, Inc. 156.40M 6,896 US
3 AS4134 Chinanet 100.57M 10,634 CN
4 AS7018 AT&T Enterprises, LLC 89.34M 27,594 US
5 AS8075 Microsoft Corporation 80.76M 1,270 US
6 AS7922 Comcast Cable Communications, LLC 67.78M 34,433 US
7 AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone 57.24M 1,307 CN
8 AS4766 Korea Telecom 46.42M 5,492 KR
9 AS701 Verizon Business 40.67M 19,046 US
10 AS17676 SoftBank Corp. 38.44M 162 JP
11 AS3320 Deutsche Telekom AG 34.17M 1,006 DE
12 AS721 United States Department of Defense (DoD) 30.82M 6,276 US
13 AS4713 NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. 28.62M 167 JP
14 AS3356 Level 3 Parent, LLC 27.57M 4,763 US
15 AS174 Cogent Communications, LLC 25.03M 10,151 US
16 AS14618 Amazon.com, Inc. 21.57M 1,074 US
17 AS3269 TIM 20.75M 404 IT
18 AS3215 Orange 20.25M 664 FR
19 AS396982 Google LLC 19.96M 608 US
20 AS2516 KDDI CORPORATION 18.08M 264 JP
21 AS6167 Verizon Business 18.03M 2,313 US
22 AS714 Apple Inc. 17.97M 35 US
23 AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. 17.44M 2,516 CN
24 AS4538 China Education and Research Network Center 17.13M 153 CN
25 AS31399 Mercedes-Benz Group AG 16.81M 10 DE
26 AS15557 Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA 15.81M 321 FR
27 AS209 CenturyLink Communications, LLC 15.48M 11,878 US
28 AS9318 SK Broadband Co Ltd 14.56M 2,602 KR
29 AS2856 British Telecommunications Limited 13.83M 579 GB
30 AS8151 UNINET 13.82M 899 MX
31 AS1221 Telstra Limited 13.39M 325 AU
32 AS21928 T-Mobile USA, Inc. 13.19M 36 US
33 AS20115 Charter Communications LLC 12.89M 9,543 US
34 AS3209 Vodafone GmbH 12.77M 221 DE
35 AS22773 Cox Communications Inc. 12.76M 9,370 US
36 AS22394 Verizon Business 12.72M 399 US
37 AS3462 Data Communication Business Group 12.22M 186 TW
38 AS7377 University of California, San Diego 12.09M 864 US
39 AS26599 TELEFONICA BRASIL S.A 10.80M 164 BR
40 AS5650 Frontier Communications of America, Inc. 10.70M 13,924 US
41 AS3352 Telefonica De Espana S.a.u. 10.51M 495 ES
42 AS7029 Windstream Communications LLC 10.32M 2,597 US
43 AS17858 LG POWERCOMM 10.31M 131 KR
44 AS28573 Claro NXT Telecomunicacoes Ltda 9.96M 298 BR
45 AS26615 TIM S/A 9.79M 117 BR
46 AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. 9.42M 145 CN
47 AS12389 Rostelecom 9.18M 1,329 RU
48 AS12322 Free SAS 8.82M 103 FR
49 AS2907 Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informatics 8.77M 476 JP
50 AS5089 Virgin Media 8.49M 295 GB
51 AS7303 Telecom Argentina S.A. 8.37M 519 AR
52 AS6805 Telefonica Germany 8.35M 32 DE
53 AS20940 Akamai International B.V. 8.21M 4,577 NL
54 AS3786 LG DACOM Corporation 8.08M 2,694 KR
55 AS56 United States Department of Defense (DoD) 8.00M 491 US
56 AS4812 China Telecom (Group) 7.89M 535 CN
57 AS4808 China Unicom Beijing Province Network 7.86M 785 CN
58 AS680 Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. 7.67M 366 DE
59 AS45899 VNPT Corp 7.64M 186 VN
60 AS8452 IDDQD-AS 7.59M 40 EG
61 AS10796 Charter Communications Inc 7.48M 2,260 US
62 AS1267 Wind Tre S.p.A. 7.41M 115 IT
63 AS1136 KPN B.V. 7.27M 402 NL
64 AS1103 SURF B.V. 7.20M 129 NL
65 AS20001 Charter Communications Inc 7.14M 11,401 US
66 AS9644 SK Telecom 7.12M 195 KR
67 AS5410 Bouygues Telecom SA 7.09M 104 FR
68 AS786 Jisc Services Limited 7.03M 211 GB
69 AS12479 Orange Espagne SA 7.01M 194 ES
70 AS5607 Sky UK Limited 6.88M 34 GB
71 AS577 Bell Canada 6.83M 1,314 CA
72 AS9121 Turk Telekom 6.82M 478 TR
73 AS33915 Vodafone Libertel B.V. 6.64M 176 NL
74 AS3561 CenturyLink Communications, LLC 6.64M 1,244 US
75 AS1257 Tele2 SWIPnet 6.60M 280 EU
76 AS3301 Telia Company AB 6.54M 314 SE
77 AS2828 Verizon Business 6.54M 1,175 US
78 AS36992 ETISALAT MISR 6.32M 392 EG
79 AS45090 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited 6.17M 120 CN
80 AS6713 Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM 6.12M 109 MA
81 AS9829 National Internet Backbone 6.11M 111 IN
82 AS1540 Headquarters, USAISC 5.91M 725 US
83 AS11427 Charter Communications Inc 5.82M 6,141 US
84 AS33363 Charter Communications, Inc 5.81M 835 US
85 AS702 Verizon Business 5.72M 910 US
86 AS812 Rogers Communications Canada Inc. 5.69M 594 CA
87 AS1659 Taiwan Academic Network (TANet) Information Center 5.60M 84 TW
88 AS30722 Fastweb 5.58M 87 IT
89 AS5617 Orange Polska Spolka Akcyjna 5.48M 101 PL
90 AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. 5.48M 396 CN
91 AS31898 Oracle Corporation 5.39M 1,384 US
92 AS17506 ARTERIA Networks Corporation 5.38M 28 JP
93 AS6327 Shaw Communications 5.31M 239 CA
94 AS4804 Microplex PTY LTD 5.27M 104 AU
95 AS3292 TDC Holding A/S 5.21M 203 DK
96 AS4230 CLARO S.A. 5.16M 43 BR
97 AS7552 Viettel Group 5.00M 262 VN
98 AS3257 GTT Communications Inc. 4.96M 4,702 US
99 AS6128 Cablevision Systems Corp. 4.87M 6,165 US
100 AS16625 Akamai Technologies, Inc. 4.81M 2,214 US

Related tools & guides

Share