Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 1 MOASプレフィックス — 複数のオリジンASNが検出されました
すべてのMOAS異常 →以前は安定していたASによって発信されたプレフィックス12310 は、当社のRIPE RISコレクターから検出された別のASNによってもアナウンスされています(MOAS — Multiple-Origin AS)。多くの場合、無害(エニーキャスト、マルチホーミング、または最近の転送)ですが、ルートリークやプレフィックスハイジャックを示す可能性があるため、調査する価値があります。
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 2 internet exchanges: InterLAN-IX: InterLAN Peering Network, RoNIX
AS12310 — グローバルIPフットプリント
ASがある都市12310 測定可能なIPv4割り当てがあります。任意の点をクリックすると、その都市のページが開きます。サイズと色はIP数に応じて変化します。
トップCIDR範囲
BGPアナウンス済みプレフィックス
ライブBGP異常 →プレフィックス AS12310 BGPで実際に発信され、当社のRIPE RISコレクター全体で観測されています。このライブルーティングビューは、上記のレジストリ割り当てとは異なる場合があります。
| Prefix | アナウンスサンプル | 最終確認 |
|---|---|---|
| 84.247.64.0/18 | 9,702 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 83.166.192.0/19 | 9,687 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 89.42.16.0/21 | 9,684 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 93.113.155.0/24 | 9,684 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 89.149.0.0/18 | 9,653 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 85.121.14.0/23 | 9,641 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 194.102.203.0/24 | 9,631 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 188.240.8.0/22 | 9,629 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 195.95.228.0/23 | 9,605 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 80.86.96.0/20 | 9,595 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 85.120.152.0/23 | 9,595 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 80.86.96.0/19 | 9,594 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 89.33.80.0/24 | 9,062 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 194.102.113.0/24 | 9,035 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 217.156.111.0/24 | 9,010 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 194.116.246.0/23 | 9,008 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 194.9.167.0/24 | 8,993 | 2026-08-18 15:23:55 |
| 89.149.27.40/30 | 50 | 2026-08-17 10:34:04 |
| 89.149.27.120/30 | 50 | 2026-08-17 10:34:04 |
| 84.247.82.240/30 | 48 | 2026-08-17 10:34:16 |
| 84.247.85.84/30 | 48 | 2026-08-17 10:34:16 |
| 89.149.28.72/29 | 34 | 2026-08-17 10:34:04 |
| 89.149.2.24/29 | 32 | 2026-08-17 10:34:04 |
| 89.149.30.152/29 | 28 | 2026-08-17 10:34:04 |
| 89.149.36.64/27 | 19 | 2026-08-17 10:34:04 |
| 83.166.222.31/32 | 18 | 2026-08-17 10:34:04 |
| 80.86.97.56/30 | 18 | 2026-08-17 10:34:04 |
| 80.86.116.113/32 | 17 | 2026-08-17 10:34:04 |
| 80.86.116.114/32 | 17 | 2026-08-17 10:34:04 |
| 80.86.116.111/32 | 17 | 2026-08-17 10:34:04 |
| 80.86.116.112/32 | 17 | 2026-08-17 10:34:04 |
| 80.86.117.158/32 | 17 | 2026-08-17 10:34:04 |
| 80.86.116.98/32 | 17 | 2026-08-17 10:34:04 |
| 89.149.54.152/30 | 4 | 2026-07-26 11:30:05 |
| 0.0.0.0/0 | 1 | 2026-06-08 17:19:44 |
Frequently Asked Questions
AS12310とは何ですか?
AS12310はiNES GROUP SRLに割り当てられた自律システム番号です。ASNは、特定のIPアドレスセットを制御し、BGP(Border Gateway Protocol)を介してインターネット上でトラフィックがどのようにルーティングされるかを決定するネットワークを識別します。
AS12310はいくつのIPアドレスをアナウンスしていますか?
AS12310は、71個のルーティングされたCIDRプレフィックスに分散された50.2K個のIPv4アドレスをアナウンスしています。 このネットワークはRomaniaに登録されています。
AS12310は誰が運営していますか?
AS12310はiNES GROUP SRLによって運営されています。 この組織はRomaniaに拠点を置いています。 組織ページで、すべてのIP範囲と関連するASNを表示できます。
AS12310はどの国に登録されていますか?
AS12310はRomaniaに登録されています。これはネットワークオペレーターの本社所在地を示しますが、アナウンスするIPアドレスは世界中のユーザーにサービスを提供する場合があります。