Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Trust score 65 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
トップCIDR範囲
| CIDR | IP数 | PTR Density | 組織 | 国 | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.51.136.0/22 | 1.0K |
0.0%
|
VITI | US | — | — |
| 43.249.176.0/22 | 1.0K |
81.0%
|
VITI | PF | Îles du Vent | Papeete |
| 103.4.72.0/22 | 1.0K |
91.9%
|
VITI | PF | Îles du Vent | Papeete |
| 113.197.68.0/22 | 1.0K |
72.2%
|
VITI | PF | Îles du Vent | Papeete |
BGPアナウンス済みプレフィックス
ライブBGP異常 →プレフィックス AS56017 BGPで実際に発信され、当社のRIPE RISコレクター全体で観測されています。このライブルーティングビューは、上記のレジストリ割り当てとは異なる場合があります。
| Prefix | アナウンスサンプル | 最終確認 |
|---|---|---|
| 43.249.176.0/24 | 67,792 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 103.4.73.0/24 | 67,305 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 43.249.178.0/24 | 66,984 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 43.249.179.0/24 | 66,939 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 43.249.177.0/24 | 66,812 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 103.4.72.0/24 | 66,755 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 103.4.75.0/24 | 65,938 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 103.4.74.0/24 | 63,284 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 113.197.69.0/24 | 63,200 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 113.197.68.0/24 | 62,840 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 113.197.70.0/24 | 62,749 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 113.197.71.0/24 | 62,685 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 103.4.72.0/22 | 60,732 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 43.249.176.0/22 | 59,844 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 113.197.68.0/22 | 58,864 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 38.51.136.0/24 | 54,789 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 38.51.136.0/22 | 54,176 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 38.51.139.0/24 | 48,573 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 38.51.138.0/24 | 48,540 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 38.51.137.0/24 | 48,525 | 2026-08-18 09:37:46 |
| 38.51.136.0/23 | 8,080 | 2026-07-13 06:46:18 |
| 103.4.72.0/23 | 5,915 | 2026-07-13 06:46:18 |
| 103.4.74.0/23 | 5,915 | 2026-07-13 06:46:18 |
| 113.197.68.0/23 | 5,588 | 2026-07-13 06:46:18 |
| 43.249.178.0/23 | 5,558 | 2026-07-13 06:46:18 |
| 113.197.70.0/23 | 5,557 | 2026-07-13 06:46:18 |
Frequently Asked Questions
AS56017とは何ですか?
AS56017はVITIに割り当てられた自律システム番号です。ASNは、特定のIPアドレスセットを制御し、BGP(Border Gateway Protocol)を介してインターネット上でトラフィックがどのようにルーティングされるかを決定するネットワークを識別します。
AS56017はいくつのIPアドレスをアナウンスしていますか?
AS56017は、4個のルーティングされたCIDRプレフィックスに分散された4.1K個のIPv4アドレスをアナウンスしています。 このネットワークはFrench Polynesiaに登録されています。
AS56017は誰が運営していますか?
AS56017はVITIによって運営されています。 この組織はFrench Polynesiaに拠点を置いています。 組織ページで、すべてのIP範囲と関連するASNを表示できます。
AS56017はどの国に登録されていますか?
AS56017はFrench Polynesiaに登録されています。これはネットワークオペレーターの本社所在地を示しますが、アナウンスするIPアドレスは世界中のユーザーにサービスを提供する場合があります。