Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Enterprise allocation +4
- Trust score 57 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 7 MOASプレフィックスes — 複数のオリジンASNが検出されました
すべてのMOAS異常 →以前は安定していたASによって発信されたプレフィックス44559 は、当社のRIPE RISコレクターから検出された別のASNによってもアナウンスされています(MOAS — Multiple-Origin AS)。多くの場合、無害(エニーキャスト、マルチホーミング、または最近の転送)ですが、ルートリークやプレフィックスハイジャックを示す可能性があるため、調査する価値があります。
| プレフィックス | オリジンASN | 最終検出 (UTC) |
|---|---|---|
| 154.213.0.0/24 | AS44559, AS49505 | 2026-08-18 16:19:01 |
| 45.38.62.0/24 | AS44559, AS202656 | 2026-08-18 16:19:01 |
| 193.124.6.0/24 | AS44559, AS215224 | 2026-08-18 16:19:01 |
| 62.76.226.0/24 | AS44559, AS214238 | 2026-08-18 16:19:01 |
| 23.230.47.0/24 | AS5650, AS44559, AS214238 | 2026-08-18 16:19:01 |
| 130.49.57.0/24 | AS44559, AS202656 | 2026-08-18 09:18:58 |
| 136.234.178.0/24 | AS44559, AS202656 | 2026-08-18 09:18:58 |
トップCIDR範囲
BGPアナウンス済みプレフィックス
ライブBGP異常 →プレフィックス AS44559 BGPで実際に発信され、当社のRIPE RISコレクター全体で観測されています。このライブルーティングビューは、上記のレジストリ割り当てとは異なる場合があります。
| Prefix | アナウンスサンプル | 最終確認 |
|---|---|---|
| 45.38.40.0/24 | 115,780 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 23.230.128.0/24 | 108,395 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 23.230.153.0/24 | 108,262 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 23.230.236.0/24 | 107,802 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 23.230.100.0/24 | 107,792 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 23.230.88.0/24 | 107,491 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 23.230.113.0/24 | 107,069 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 157.22.27.0/24 | 82,985 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 156.233.33.0/24 | 79,804 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 156.233.35.0/24 | 79,280 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 130.49.75.0/24 | 78,196 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 138.16.26.0/24 | 76,900 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 138.16.102.0/24 | 76,626 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 136.234.206.0/24 | 76,391 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 136.234.177.0/24 | 76,367 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 138.16.103.0/24 | 75,896 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 138.16.27.0/24 | 75,883 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 136.234.176.0/24 | 75,771 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 138.16.20.0/24 | 75,630 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 136.234.205.0/24 | 75,629 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 138.16.125.0/24 | 75,424 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 157.22.61.0/24 | 74,787 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 170.168.193.0/24 | 74,693 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 130.49.120.0/24 | 74,277 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 195.133.60.0/24 | 72,274 | 2026-07-15 02:06:05 |
| 195.133.61.0/24 | 71,746 | 2026-07-15 02:06:05 |
| 170.168.94.0/24 | 70,392 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 153.80.126.0/24 | 69,992 | 2026-08-18 16:02:18 |
| 135.106.70.0/24 | 69,977 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 155.212.119.0/24 | 69,947 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 153.80.59.0/24 | 69,938 | 2026-08-18 16:02:18 |
| 157.22.80.0/24 | 69,295 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 157.22.78.0/24 | 68,324 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 45.153.229.0/24 | 66,493 | 2026-08-18 16:02:19 |
| 136.234.213.0/24 | 65,815 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 45.192.254.0/24 | 65,765 | 2026-08-18 16:02:19 |
| 45.202.200.0/24 | 65,729 | 2026-08-18 16:02:19 |
| 45.207.161.0/24 | 65,144 | 2026-08-18 16:02:19 |
| 45.207.151.0/24 | 65,094 | 2026-08-18 16:02:19 |
| 170.168.160.0/24 | 64,707 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 45.202.198.0/24 | 64,500 | 2026-08-18 16:02:19 |
| 138.16.108.0/24 | 64,139 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 170.168.155.0/24 | 64,027 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 45.196.106.0/24 | 63,859 | 2026-08-18 16:02:19 |
| 170.168.106.0/24 | 63,764 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 170.168.68.0/24 | 63,493 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 45.202.201.0/24 | 63,423 | 2026-08-18 16:02:19 |
| 45.196.107.0/24 | 63,300 | 2026-08-18 16:02:19 |
| 170.168.255.0/24 | 63,186 | 2026-08-18 16:05:50 |
| 45.199.240.0/24 | 63,165 | 2026-08-18 16:05:50 |
上位を表示 50 of 2,197 サンプル量によるアナウンス済みプレフィックス。
Frequently Asked Questions
AS44559とは何ですか?
AS44559はIt Hostline Ltdに割り当てられた自律システム番号です。ASNは、特定のIPアドレスセットを制御し、BGP(Border Gateway Protocol)を介してインターネット上でトラフィックがどのようにルーティングされるかを決定するネットワークを識別します。
AS44559はいくつのIPアドレスをアナウンスしていますか?
AS44559は、1,154個のルーティングされたCIDRプレフィックスに分散された538.4K個のIPv4アドレスをアナウンスしています。 このネットワークはCyprusに登録されています。
AS44559は誰が運営していますか?
AS44559はIt Hostline Ltdによって運営されています。 この組織はCyprusに拠点を置いています。 組織ページで、すべてのIP範囲と関連するASNを表示できます。
AS44559はどの国に登録されていますか?
AS44559はCyprusに登録されています。これはネットワークオペレーターの本社所在地を示しますが、アナウンスするIPアドレスは世界中のユーザーにサービスを提供する場合があります。